| Location | Price |
|---|---|
| Benátky n. Jizerou | 1,520 CZK |
| Benešov | 1,620 CZK |
| Beroun | 690 CZK |
| Brandýs n. Lab. | 1,030 CZK |
| Čáslav | 2,190 CZK |
| Čelákovice | 1,070 CZK |
| Černošice | 740 CZK |
| Český Brod | 1,430 CZK |
| Čestlice | 980 CZK |
| Davle | 880 CZK |
| Dobřejovice | 980 CZK |
| Dobřichovice | 790 CZK |
| Dobříš | 1,240 CZK |
| Dolní Břežany | 840 CZK |
| Horoměřice | 460 CZK |
| Hořovice | 1,140 CZK |
| Hostivice | 460 CZK |
| Hovorčovice | 930 CZK |
| Husinec | 880 CZK |
| Chýně | 500 CZK |
| Jenštejn | 980 CZK |
| Jesenice | 790 CZK |
| Jevany | 1,330 CZK |
| Jirny | 1,070 CZK |
| Kamenice | 1,030 CZK |
| Kladno | 550 CZK |
| Klecany | 880 CZK |
| Kolín | 1,810 CZK |
| Kralupy n. Vlt. | 600 CZK |
| Kutná Hora | 2,000 CZK |
| Líbeznice | 880 CZK |
| Lysá nad Labem | 1,380 CZK |
| Mělník | 1,330 CZK |
| Milovice | 1,520 CZK |
| Mladá Boleslav | 1,710 CZK |
| Mnichovice | 1,240 CZK |
| Mnichovo Hradiště | 1,810 CZK |
| Mníšek pod Brdy | 1,000 CZK |
| Nehvizdy | 1,030 CZK |
| Neratovice | 930 CZK |
| Nové Strašecí | 930 CZK |
| Nymburk | 1,620 CZK |
| Odolena Voda | 790 CZK |
| Poděbrady | 1,620 CZK |
| Průhonice | 980 CZK |
| Přezletice | 980 CZK |
| Příbram | 1,620 CZK |
| Psáry | 840 CZK |
| Rakovník | 1,240 CZK |
| Rudná | 550 CZK |
| Řevnice | 880 CZK |
| Říčany | 1,030 CZK |
| Sedlčany | 1,810 CZK |
| Slaný | 670 CZK |
| Stochov | 790 CZK |
| Šestajovice | 1,070 CZK |
| Týnec nad Sázavou | 1,240 CZK |
| Úvaly | 1,070 CZK |
| Veleň | 930 CZK |
| Velké Popovice | 1,090 CZK |
| Vlašim | 1,810 CZK |
| Votice | 1,710 CZK |
| Vrané n. Vlt. | 840 CZK |
| Všenory | 880 CZK |
| Zdiby | 810 CZK |
| Zdice | 950 CZK |
| Zeleneč | 980 CZK |
| Route | Price |
|---|---|
| Airport Prague - Brno | 3,330 CZK |
| Airport Prague - České Budějovice | 2,760 CZK |
| Airport Prague - Hradec Králové | 2,280 CZK |
| Airport Prague - Jihlava | 2,280 CZK |
| Airport Prague - Karlovy Vary | 2,190 CZK |
| Airport Prague - Liberec | 2,280 CZK |
| Airport Prague - Olomouc | 4,180 CZK |
| Airport Prague - Ostrava | 5,230 CZK |
| Airport Prague - Pardubice | 2,280 CZK |
| Airport Prague - Plzeň | 1,620 CZK |
| Airport Prague - Ústí nad Labem | 1,710 CZK |
| Airport Prague - Zlín | 4,470 CZK |
| Route | Price |
|---|---|
| Airport Prague - Berlin | 4,940 CZK |
| Airport Prague - Bratislava | 4,940 CZK |
| Airport Prague - Dresden | 2,760 CZK |
| Airport Prague - Frankfurt am Main | 7,130 CZK |
| Airport Prague - Munich | 5,420 CZK |
| Airport Prague - Nuremberg | 4,280 CZK |
| Airport Prague - Vienna | 4,470 CZK |
| Airport Prague - airport Vienna Schwechat | 4,750 CZK |
30 CZK for every 5 minutes of waiting after the scheduled pickup time
250 CZK for pickup in arrival hall with sign
100 - 300 CZK per stop, depending on the length of the detour
50 CZK (booster seat is free of charge)
Mandatory 40 CZK surcharge for airport entrance
100 CZK for animal in fixed crate
10% surcharge for journeys outside Prague exceeding 1400 CZK between 2 AM and 5 AM
30 CZK surcharge for using foreign phone number in order form
200 CZK for refund of unjustified payment
20% surcharge for premium vehicles
All prices are final and include payment receipt. We are not VAT payers, so no VAT is charged.
Prices shown are for cash payments (5% discount included).
Maximum 4 passengers per car. Child seats available upon request.
You do NOT pay for the return journey of an empty car.
For return trips within one journey from Prague to any place except Prague and the Central Bohemian Region, you get a 50% discount and free waiting time.